P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 17 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 16 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 23 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 18 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 19 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 27 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 25 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |