P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 20 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 22 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 17 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 25 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 21 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 22 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 18 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 21 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |