P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 18 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 24 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |