P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 17 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 17 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |