P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 25 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |