P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 19 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 27 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |