P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 18 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 21 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |