P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 18 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | -3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |