P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 21 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 19 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 8 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 19 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |