P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 19 | 6 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 22 | -1 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 22 | -2 | |
5º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 23 | -3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |