P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 20 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 22 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 16 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 23 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |