P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 22 | -11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 23 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |