P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 7 | 16 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 19 | -8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 14 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 18 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |