P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 17 | 0 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 23 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |